| ଆକାର ଏବଂ ଘନତ୍ୱ | ||||
| ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | HBW120 | HBW140 | HBW160 | HBW180 |
| ଘନତ୍ୱ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | ୧୬୦ | ୧୮୦ |
| ଆକାର(ମିମି) | ୧୨୦୦×୬୦୦ | |||
| ମୋଟେଇ(ମିମି) | ୩୦-୧୦୦ | |||
| ମନ୍ତବ୍ୟ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର ଏବଂ ଘନତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ | |||
| କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | ୟୁନିଟ୍ | HBW120 | HBW140 | HBW160 | HBW180 | ପରୀକ୍ଷା ମାନକ |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି (ପୃଷ୍ଠକୁ ଭୂଲମ୍ବ) | କେପିଏ | --- | ≧୫୦ | ≧୬୦ | ≧୮୦ | ଜିବି/ଆର ୩୦୮୦୪ |
| ଜଳୁଥିବା ଆଚରଣ | --- | କ୍ଲାସ A1 ଅଣ-ଦହନଶୀଳ | ଜିବି/ଟି ୮୬୨୪-୨୦୧୨ | |||
| ତାପଜ ପରିବାହିତା | ସହିତ | ≤0.039 | ଜିବି/ଟି-୧୦୨୯୪ | |||
| କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ | କିଲୋଗ୍ରାମ/㎡ | ≤0.4 | ଜିବି/ଟି ୩୦୮୦୫ | |||
| ଜଳଫୋବିକ୍ ହାର | % | ≧୯୮ | ଜିବି/ଟି ୧୦୨୯୯ | |||
| ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ ହାର | % | <୧.୦ | ଜିବି/ଟି ୫୪୮୦ | |||
| ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସ୍ଥିରତା | % | <0.5 | ଜିବି/ଟି ୩୦୮୦୬ | |||
| ଏସିଡିଟି ଗୁଣାଙ୍କ | --- | ≧୧.୮ | ଜିବି/ଟି ୫୪୮୦ | |||
| କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାନକ | ୨୧.୮ ଜିବି/ଟି୨୫୯୭୫-୨୦୧୮ | |||||
ହେବାଙ୍ଗ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ ରକୱୁଲ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥ ଦୃଶ୍ୟର ସାଜସଜ୍ଜା ଆବରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅଣ-ହାଇଗ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭଳି ଗୁଣ ସହିତ, ସେମାନେ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥର ଉତ୍ତାପ ନିରୋଧ, ଶବ୍ଦ ନିରୋଧ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାରଗମ୍ୟତା ସହିତ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥର ଉତ୍ତାପ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
ହେବାଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟରଲର୍ ୱାଲ୍ ରକୱୁଲ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଉତ୍ତାପ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିବାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ହାଲୁକା ଓଜନ ଅଛି ଏବଂ କାଟି ଏବଂ କରତ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମେସିନ୍ କରାଯାଇପାରିବ।