୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ରେସ୍ କାର୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅଣ-ଆସ୍ବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ 1500℃ HB-501GL
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | |
| ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଣଧର୍ମସମୂହ | ନୁହେଁ।୨+ଆଲ୍୨ଦୀ3(wt%) | ୫୨~୬୨ |
| CaO+MgO (wt%) | ୨୨~୩୦ | |
| ଫେ୨ଦୀ3(wt%) | ୭~୯ | |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (ସର୍ବାଧିକ; wt%) | ≤6 | |
| ଇଗ୍ନିସନ୍ କ୍ଷତି (800±10℃,2H; wt%) | <1 | |
| ଶାରୀରିକ ଗୁଣଧର୍ମସମୂହ | ରଙ୍ଗ | ଧୂସର-ସବୁଜ |
| ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | ≈୧୫୦୦ ℃ | |
| ଫାଇବର ବ୍ୟାସ ସାଂଖ୍ୟିକ ହାରାହାରି (μm) | 6 | |
| ଫାଇବର ଲମ୍ବ ଓଜନଯୁକ୍ତ ହାରାହାରି (μm) | ୨୬୦±୧୦୦ | |
| ସଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ (>୧୨୫μm) | ≤2 | |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘନତ୍ୱ (ଗ୍ରା/ସେମି3) | ୨.୯ | |
| ଆର୍ଦ୍ରତା (୧୦୫ ℃±୧ ℃,୨ଘଣ୍ଟା; wt%) | ≤1 | |
| ପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟବସ୍ତୁ (550±10℃,1H; wt%) | ≤5 | |
| ସୁରକ୍ଷା | ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଚିହ୍ନଟକରଣ | ନକାରାତ୍ମକ |
| RoHS ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା (EU) | ଅନୁରୂପ | |
| ସୁରକ୍ଷା ତାରିଖ ପତ୍ର (SDS) | ପାସ୍ | |








