୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
HB173C ବାସାଲ୍ଟ ଫାଇବର ନିରନ୍ତର କଟା ଫାଇବର, ଘର୍ଷଣ, ରାସ୍ତା, ସିଲିଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 0 ସ୍ଲାଗ୍ ବଲ୍ ଫାଇବର
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
| ବାସାଲ୍ଟ ଫାଇବର୍ ବନାମ ଇ-ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର୍ | ||
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ବେସାଲ୍ଟ ଫାଇବର୍ | ଇ-ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର୍ |
| ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି (N/TEX) | ୦.୭୩ | ୦.୪୫ |
| ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲସ୍ (GPa) | ୯୪ | ୭୫ |
| ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପଏଣ୍ଟ (℃) | ୬୯୮ | ୬୧୬ |
| ଆନିଲିଂ ପଏଣ୍ଟ(℃) | ୭୧୫ | ୬୫୭ |
| ନରମ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ୯୫୮ | ୮୩୮ |
| ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ (24 ଘଣ୍ଟା, 23℃ ପାଇଁ 10% HCI ରେ ବୁଡ଼ାଇ) | ୩.୫% | ୧୮.୩୯% |
| କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ (୨୪ ଘଣ୍ଟା, ୨୩ ℃ ପାଇଁ ୦.୫ ମି NaOH ରେ ବୁଡ଼ାଇ) | ୦.୧୫% | ୦.୪୬% |
| ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ (୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣିରେ ବୋଲ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ୧୦୦ ℃) | ୦.୦୩% | ୦.୫୩% |
| ତାପଜ ପରିବାହିତା (W/mk GB/T 1201.1) | ୦.୦୪୧ | ୦.୦୩୪ |
| ବାସାଲ୍ଟ ଫାଇବର ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା | ||
| ରଙ୍ଗ | ସବୁଜ/ମାଟିଆ | |
| ହାରାହାରି ବ୍ୟାସ (μm) | ≈୧୭ | |
| ହାରାହାରି ଲମ୍ବ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ(ମିମି) | ≈6 | |
| ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ | <1 | |
| ହାଃହାଃ | <2 | |
| ପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା | ସିଲେନ୍ | |








